Mulberry Hills Golf Club
Course Handicap Table
Middle Tee
|
Front Nine - 33.8 |
|
|
USGA |
COURSE |
| +3.4 TO +2.5 | +3 |
| +2.4 TO +1.5 | +2 |
| +1.4 TO +.5 | +1 |
| +.4 TO .4 | 0 |
| 0.5 TO 1.4 | 1 |
| 1.5 TO 2.4 | 2 |
| 2.5 TO 3.4 | 3 |
| 3.5 TO 4.4 | 4 |
| 4.5 TO 5.4 | 5 |
| 5.5 TO 6.4 | 6 |
| 6.5 TO 7.4 | 7 |
| 7.5 TO 8.4 | 8 |
| 8.5 TO 9.4 | 9 |
| 9.5 TO 10.4 | 10 |
| 10.5 TO 11.3 | 11 |
| 11.4 TO 12.3 | 12 |
| 12.4 TO 13.3 | 13 |
| 13.4 TO 14.3 | 14 |
| 14.4 TO 15.3 | 15 |
| 15.4 TO 16.3 | 16 |
| 16.4 TO 17.3 | 17 |
| 17.4 TO 18.3 | 18 |
| 18.4 TO 19.3 | 19 |
| 19.4 TO 20.3 | 20 |
| 20.4 TO 21.3 | 21 |
| 21.4 TO 22.3 | 22 |
| 22.4 TO 23.2 | 23 |
| 23.3 TO 24.2 | 24 |
| 24.3 TO 25.2 | 25 |
| 25.3 TO 26.2 | 26 |
| 26.3 TO 27.2 | 27 |
| 27.3 TO 28.2 | 28 |
| 28.3 TO 29.2 | 29 |
| 29.3 TO 30.2 | 30 |
| 30.3 TO 31.2 | 31 |
| 31.3 TO 32.2 | 32 |
| 32.3 TO 33.2 | 33 |
| 33.3 TO 34.1 | 34 |
| 34.2 TO 35.1 | 35 |
| 35.2 TO 36.1 | 36 |
| 36.2 TO 37.1 | 37 |
| 37.2 TO 38.1 | 38 |
| 38.2 TO 39.1 | 39 |
| 39.2 TO 40.1 | 40 |
| 40.2 TO 40.4 | 41 |
-
|
Back Nine - 34.6 |
|
|
USGA |
COURSE |
| +3.4 TO +2.5 | +3 |
| +2.4 TO +1.5 | +2 |
| +1.4 TO +.5 | +1 |
| +.4 TO .4 | 0 |
| 0.5 TO 1.4 | 1 |
| 1.5 TO 2.4 | 2 |
| 2.5 TO 3.4 | 3 |
| 3.5 TO 4.4 | 4 |
| 4.5 TO 5.4 | 5 |
| 5.5 TO 6.4 | 6 |
| 6.5 TO 7.4 | 7 |
| 7.5 TO 8.4 | 8 |
| 8.5 TO 9.4 | 9 |
| 9.5 TO 10.4 | 10 |
| 10.5 TO 11.3 | 11 |
| 11.4 TO 12.3 | 12 |
| 12.4 TO 13.3 | 13 |
| 13.4 TO 14.3 | 14 |
| 14.4 TO 15.3 | 15 |
| 15.4 TO 16.3 | 16 |
| 16.4 TO 17.3 | 17 |
| 17.4 TO 18.3 | 18 |
| 18.4 TO 19.3 | 19 |
| 19.4 TO 20.3 | 20 |
| 20.4 TO 21.3 | 21 |
| 21.4 TO 22.3 | 22 |
| 22.4 TO 23.2 | 23 |
| 23.3 TO 24.2 | 24 |
| 24.3 TO 25.2 | 25 |
| 25.3 TO 26.2 | 26 |
| 26.3 TO 27.2 | 27 |
| 27.3 TO 28.2 | 28 |
| 28.3 TO 29.2 | 29 |
| 29.3 TO 30.2 | 30 |
| 30.3 TO 31.2 | 31 |
| 31.3 TO 32.2 | 32 |
| 32.3 TO 33.2 | 33 |
| 33.3 TO 34.1 | 34 |
| 34.2 TO 35.1 | 35 |
| 35.2 TO 36.1 | 36 |
| 36.2 TO 37.1 | 37 |
| 37.2 TO 38.1 | 38 |
| 38.2 TO 39.1 | 39 |
| 39.2 TO 40.1 | 40 |
| 40.2 TO 40.4 | 41 |
|
Total Eighteen - 68.4 |
|
|
USGA |
COURSE |
| +3.4 TO +2.5 | +3 |
| +2.4 TO +1.5 | +2 |
| +1.4 TO +.5 | +1 |
| +.4 TO .4 | 0 |
| 0.5 TO 1.4 | 1 |
| 1.5 TO 2.4 | 2 |
| 2.5 TO 3.4 | 3 |
| 3.5 TO 4.4 | 4 |
| 4.5 TO 5.4 | 5 |
| 5.5 TO 6.4 | 6 |
| 6.5 TO 7.4 | 7 |
| 7.5 TO 8.4 | 8 |
| 8.5 TO 9.4 | 9 |
| 9.5 TO 10.4 | 10 |
| 10.5 TO 11.3 | 11 |
| 11.4 TO 12.3 | 12 |
| 12.4 TO 13.3 | 13 |
| 13.4 TO 14.3 | 14 |
| 14.4 TO 15.3 | 15 |
| 15.4 TO 16.3 | 16 |
| 16.4 TO 17.3 | 17 |
| 17.4 TO 18.3 | 18 |
| 18.4 TO 19.3 | 19 |
| 19.4 TO 20.3 | 20 |
| 20.4 TO 21.3 | 21 |
| 21.4 TO 22.3 | 22 |
| 22.4 TO 23.2 | 23 |
| 23.3 TO 24.2 | 24 |
| 24.3 TO 25.2 | 25 |
| 25.3 TO 26.2 | 26 |
| 26.3 TO 27.2 | 27 |
| 27.3 TO 28.2 | 28 |
| 28.3 TO 29.2 | 29 |
| 29.3 TO 30.2 | 30 |
| 30.3 TO 31.2 | 31 |
| 31.3 TO 32.2 | 32 |
| 32.3 TO 33.2 | 33 |
| 33.3 TO 34.1 | 34 |
| 34.2 TO 35.1 | 35 |
| 35.2 TO 36.1 | 36 |
| 36.2 TO 37.1 | 37 |
| 37.2 TO 38.1 | 38 |
| 38.2 TO 39.1 | 39 |
| 39.2 TO 40.1 | 40 |
| 40.2 TO 40.4 | 41 |